| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 32 | 24 | 5 | 3 | +42 | 77 | WWWDW |
| 2 | 皇家马德里 | 32 | 22 | 6 | 4 | +35 | 72 | WWDWL |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 8 | 4 | +28 | 68 | WDWWD |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 18 | 9 | 5 | +20 | 63 | WDWLW |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 16 | 8 | 8 | +12 | 56 | WLDWD |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 15 | 9 | 8 | +5 | 54 | WDLWW |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 14 | 10 | 8 | +10 | 52 | LWDWD |
| 8 | 塞维利亚 | 32 | 13 | 8 | 11 | -1 | 47 | WLWDL |
| 18 | 加的斯 | 32 | 6 | 12 | 14 | -18 | 30 | LDLWD |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 32 | 5 | 9 | 18 | -27 | 24 | LLDLW |
| 20 | 格拉纳达 | 32 | 4 | 8 | 20 | -32 | 20 | LDLLD |
巴萨 77分+42
皇马 72分+35
马竞 68分+28⚡ 巴萨领跑: 哈维的球队攻防俱佳,莱万、佩德里状态火热,近10场8胜1平1负,领先皇马5分,冠军在望。
👑 皇马紧追: 安切洛蒂率队仍保持欧冠级别竞争力,贝林厄姆、维尼修斯轮番建功,但国家德比失利后分差被拉开。
🔴 马竞稳定: 西蒙尼的防线固若金汤,格列兹曼焕发第二春,目前稳居前三,欧冠资格基本锁定。